歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
描述:包郵日本EMIC磁通計FM-2000京玉崎供應多功能磁通計積累我們積累的測量專業(yè)知識。實現(xiàn)多功能和低成本。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 | 序列號 | 137,1703,2088 |
包郵日本EMIC磁通計FM-2000京玉崎供應
包郵日本EMIC磁通計FM-2000京玉崎供應
這是一個具有使用高增益 IC 放大器的 CR 積分電路的磁通計。
比較器功能允許您選擇并顯示 Hi、Go 和 Lo。
可以通過DRIFT/MEAS和RESET的外部控制進行自動測量。
三種測量模式為標準
測量操作可以通過控制輸入進行控制,實現(xiàn)自動化。
RS-232C為標準配置,可在PC上管理測量數(shù)據(jù)
AC100~240V寬輸入電源,無需切換即可兼容
測量范圍 | 0.1mWb?1mWb?10mWb (設定毫瓦級滿量程001.0時) |
顯示范圍 | 0.1μWb~9.999Wb/FS?圈 |
測量模式 | 正常、峰值保持、峰峰值保持 |
測量精度 | ±1%/FS±1位 (當設置為MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0或更高時) |
漂移性能 | 乘數(shù) 0.1: ±1%/FS (30 秒) 1.0: ±1%/FS (60 秒) 10: ±1%/FS (60 秒) (當施加 FS 磁通量變化時,直到指示變化±1% 的時間) (當設置 MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0 或更高時) |
保留時間 | 乘數(shù) 0.1: ±1%/FS (30 秒) 1.0: ±1%/FS (60 秒) 10: ±1%/FS (60 秒) (當施加 FS 磁通量變化時,直到指示變化±1% 的時間) (當設置 MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0 或更高時) |
輸出端子 | DC±1V/FS (數(shù)字顯示1.000時為1.0V) |
比較器功能 | 1) 判斷輸入 上限/下限設定(含極性) +1999 ~ 0 ~ -1999 2) 判斷操作 約 2 次/秒 3) 判斷顯示 ?Hi(紅色 LED):上限設定值<指示值 ?Go(綠色 LED):上限設定值≥指示值≥下限設定值 ?Lo(黃色 LED):指示值<下限設定值 4) 判斷輸出 Hi/Go/Lo 絕緣開路集電極輸出 ?流入電流 20mA Max(30V 以下) ?輸出飽和電壓 20mA 時 1.2V 以下 |
外部控制輸入 | 光耦合器隔離輸入 、測量開始輸入 、復位輸入 |
RS-232C通信速度 | 9,600bps |
電源 | 單相AC100-240V 50/60Hz |
指定溫度范圍 | 5 至 40°C |
外形尺寸(mm)及重量 | 266W(含手柄)x 116H x (370)D 約3.6kg |
Copyright © 2025深圳市京都玉崎電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2022020191號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13717032088
拿起手機掃一掃
點
擊
隱
藏